Esquema de conexiones de un Euroconector o SCART, en Francia se conoce como conector Péritel. Este conector es muy común en Europa y se usa principalmente en televisión, DVD y videograbadores.
Asignación de pines de un euroconector:

Euroconector macho 21 pin usado en los cables.

Euroconector hembra 21 pin usado en los televisores, vídeos y grabadores reproductores de DVD.
Pin | Nombre | Descripción | Signal Level | Impedancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal (RGB) | YPbPr | S-Video | ||||
1 | AOR | Salida audio derecho | 0.5 V rms | <1 kΩ | ||
2 | AIR | Entrada audio derecho | 0.5 V rms | >10 kΩ | ||
3 | AOL | Audio Out Left + Mono | 0.5 V rms | <1 kΩ | ||
4 | AGND | Masa audio | ||||
5 | B GND | RGB masa azul | ||||
6 | AIL | Audio In Left + Mono | 0.5 V rms | >10 kΩ | ||
7 | B | RGB Entrada azul | Pb | 0.7 V | 75 Ω | |
8 | SWTCH | Audio/RGB switch / 16:9 |
| >10 kΩ | ||
9 | G GND | RGB masa verde | ||||
10 | DATAIN | D²B In | ||||
11 | G | RGB entrada verde | Y | 0.7 V | 75 Ω | |
12 | DATAOUT | D²B Out | ||||
13 | R GND | RGB masa rojo | masa entrada crominancia | |||
14 | DATAGND | D²B Ground | ||||
15 | R | RGB entrada rojo | Pr | Entrada crominancia | 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) | 75 Ω |
16 | BLNK | Blanking Signal |
| 75 Ω | ||
17 | VGND | Masa vídeo compuesto | ||||
18 | BLNKGND | Blanking Signal Ground | Masa entrada luminancia | |||
19 | VOUT | Salida vídeo compuesto | 1 V | 75 Ω | ||
20 | VIN | Entrada de vídeo compuesto | Entrada luminancia | 1 V | 75 Ω | |
21 | SHIELD | Ground/Shield (Chassis) |
Pin 16 se utiliza para seleccionar entre RGB y vídeo compuesto, dependiendo del voltaje aplicado al pin (ver tabla)